| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 银华信用双利C(180026)05月16日最新净值1.01(附评 |
基金评级 | 05-16 基金评级 |
| - | 0 | ![]() 银华信用双利C多空调查(05-17) |
每日预测 | 05-16 每日预测 |
| - | 0 | 怎么办呢? | 千寻千北 | 11-21 千寻千北 |
| - | 0 | 银华信用双利C(180026)10月07日最新净值0.96 | 基金评级 | 10-07 基金评级 |
| - | 0 | 为啥不换股票啊 | 文念芷 | 09-01 文念芷 |
| - | 2 | 河南网友:银华信用双利C满意度评价,王坏真,买什么 | 河南基友 | 08-16 河南基友 |
| - | 0 | 基金经理该下课 | 玲珑笑我 | 07-21 玲珑笑我 |
| - | 0 | 基金经理是不是没脸见人啊! | 超级懒猫 | 03-10 超级懒猫 |
| - | 0 | 昨天为什么跌那么多? | 浪一迹一天一 | 01-18 浪一迹一天 |
| - | 0 | 封闭期到什么时候结束? | 败金绅士 | 01-15 败金绅士 |
| - | 0 | 今天见到净值1.003,很好 | 孤寂的纯洁 | 01-08 孤寂的纯洁 |
| - | 0 | 0.9990 | 爱丽丝梦游仙 | 12-27 爱丽丝梦游 |
| - | 0 | 银华双利C什么也看不到,怎么回事? | 陈到字叔至 | 12-06 陈到字叔至 |
| - | 0 | 银华双利C什么也看不到,怎么回事? | 半升酸奶 | 12-06 半升酸奶 |
| - | 0 | 银华信用双利债券型证券投资基金份额发售公告 | 大胖股神 | 10-29 大胖股神 |



